Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

 250px Lesser Coat Of Arms Of Ukraine (bw).svg
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
27 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
11/07/2023 №27-14/VIII №с. Баштечки
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для городництва з метою укладення договорів оренди земельних ділянок з громадянами

Розглянувши заяви громадян, у відповідності з ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 33, 35, 40, 81, 87, 89, 93, 118, 119, 120, 121, 124, 142, 186, 193, 198 Земельного кодексу України, Баштечківська сільська рада

ВИРІШИЛА:   

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності загальною площею 33,3558 га шляхом поділу даної земельної ділянки на 76 (сімдесят шість) окремих земельних ділянок для городництва (код КВЦПЗ 01.07) з метою укладення договорів оренди з громадянами на території Баштечківської сільської ради (за межами с. Павлівка) Уманського району Черкаської згідно списку, наведеному в додатку 1.
  2. Баштечківській сільській раді зареєструвати право власності на новоутворені земельні ділянки, визначені у п. 1 даного рішення.
  3. Надати в оренду громадянам земельні ділянки, визначені у п. 1 даного рішення терміном на 5 років.
  4. Встановити орендну плату в розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки ріллі.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.
П.І.Б. Площа земельної ділянки, (га) Кадастровий номер земельної ділянки
1 Заверталюк Віктор Миколайович 0,5118 7120985800:02:001:0944
2 Близнюк Микола Павлович 0,4535 7120985800:02:001:0943
3 Драмарецький Валерій Іванович 0,5994 7120985800:02:001:0643
4 Драмарецький Валерій Іванович 0,4602 7120985800:02:001:0884
5 Кінаш Зоя Василівна 0,6000 7120985800:02:001:0883
7 Вишнівенко Лідія Степанівна 0,2971 7120985800:02:001:0847
8 Козій Оксана Василівна 0,6000 7120985800:02:001:0779
9 Гарячук Євгеній Петрович 0,4069 7120985800:02:001:0777
10 Гуртова Оксана Іванівна 0,3686 7120985800:02:001:0767
11 Мовчан Віктор Михайлович 0,1987 7120985800:02:001:0778
12 Гембар Віта Михайлівна 0,6000 7120985800:02:001:0747
13 Чупряк Юрій Олександрович 0,2471 7120985800:02:001:0740
14 Дармограй Валерій Петрович 0,6000 7120985800:02:001:0738
15 Школьна Олена Василівна 0,4979 7120985800:02:001:0735
16 Саковська Лариса Вікторівна 0,6000 7120985800:02:001:0733
17 Школьний Валерій Миколайович 0,3115 7120985800:02:001:0726
18 Козій Анатолій Євгенійович 0,2205 7120985800:02:001:0696
19 Гаврилюк Аліна Іванівна 0,6000 7120985800:02:001:0628
20 Шабаш Віталій Миколайович 0,4408 7120985800:02:001:0672
21 Врочинський Сергій Анатолійович 0,5282 7120985800:01:001:0194
22 Чупряк Юрій Олександрович 0,5966 7120985800:02:001:0614
23 Дробот Віталій Генадійович 0,5344 7120985800:02:001:0610
24 Мовчан Людмила Василівна 0,3859 7120985800:02:001:0560
25 Драмарецький Валерій Іванович 0,5540 7120985800:02:001:0561
26 Марценюк Тетяна Миколаївна 0,6000 7120985800:02:001:0548
27 Рябоконь Андрій Миколайович 0,4251 7120985800:02:001:0974
28 Паламарчук Василь Євгенійович 0,3059 7120985800:02:001:0983
29 Єнін Юрій Дмитрович 0,4358 7120985800:02:001:0956
30 Самелюк Валентина Іванівна 0,1212 7120985800:02:001:0981
31 Шабаш Віктор Володимирович 0,6000 7120985800:02:001:0980
32 Рябіш Наталія Василівна 0,4089 7120985800:02:001:0985
33 Фарісей Лідія Івіанівна 0,1150 7120985800:02:001:0982
34 Єнін Юрій Дмитрович 0,4936 7120985800:02:001:0979
35 Юрченко Анатолій Васильович 0,1260 7120985800:02:001:0987
36 Сальніков Микола Леонідович 0,4991 7120985800:02:001:0939
37 Лещенко Юрій Михайлович 0,6000 7120985800:02:001:0958
38 Шабаш Віктор Володимирович 0,6000 7120985800:02:001:0986
39 Ліщенко Юрій Михайлович 0,5485 7120985800:02:001:0959
40 Шабаш Галина Григорівна 0,5389 7120985800:02:001:0957
41 Єнін Юрій Дмитрович 0,4358 7120985800:02:001:0956
42 Соловей Віталій Григорович 0,3284 7120985800:02:001:0955
43 Школьний Сергій Михайлович 0,4810 7120985800:02:001:0960
44 Софієнко Надія Федорівна 0,6000 7120985800:02:001:0962
45 Школьний Валерій Миколайович 0,5208 7120985800:02:001:0964
46 Біляєва – Дармограй Майя Анатоліївна 0,5732 7120985800:02:001:0965
47 Опенько Ольга Петрівна 0,3420 7120985800:02:001:0882
48 Рябіш Наталія Василівна 0,4442 7120985800:02:001:0942
49 Плиткін Ігор Вікторович 0,3365 7120985800:02:001:0949
50 Школьний Василь Васильович 0,4980 7120985800:02:001:0950
51 Миргородський Валерій Леонідович 0,3530 7120985800:02:001:0951
52 Марченко Олександр Валерійович 0,2678 7120985800:02:001:0954
53 Лозіцький Володимир Петрович 0,3999 7120985800:02:001:0953
54 Козій Анатолій Євгенійович 0,6000 7120985800:02:001:1953
55 Врочинський Сергій Анатолійович 0,4800 7120985800:01:001:0195
56 Миргородський Валерій Леонідович 0,5416 7120985800:02:001:0946
57 Опенько Андрій Володимирович 0,4523 7120985800:02:001:0880
58 Щоголь Ніна Федорівна 0,4356 7120985800:02:001:0881
59 Присяжнюк Галина Євгенівна 0,5496 7120985800:02:001:1988
60 Марценюк Тетяна Миколаївна 0,4603 7120985800:02:001:0878
61 Дармограй Надія Володимирівна 0,2960 7120985800:02:001:0876
62 Шабаш Петро Анатолійович 0,4863 7120985800:02:001:1979
63 Ніколюк Павло Михайлович 0,4325 7120985800:02:001:0941
64 Шабаш Віктор Володимирович 0,6000 7120985800:02:001:0940
65 Софієнко Ростислав Сергійович 0,3188 7120985800:02:001:0879
66 Гарячук Катерина Григорівна 0,5871 7120985800:02:001:0945
67 Чабан Любов Олександрівна 0,1964 7120985800:02:001:0968
68 Заверталюк Галина Дмитрівна 0,4958 7120985800:02:001:0970
69 Проскурякова Галина Михайлівна 0,4283 7120985800:02:001:0971
70 Марченко Юрій Петрович 0,3955 7120985800:02:001:0969
71 Гарячук Катерина Григорівна 0,5871 7120985800:02:001:0945
72 Рябіш Наталія Василівна 0,4625 7120985800:02:001:0947
73 Дармограй Валерій Петрович 0,2919 7120985800:02:001:0952
74 Софієнко Анна Валентинівна 0,3000 7120985800:02:001:0948
75 Близнюк Микола Павлович 0,2936 7120985800:02:001:0547
76 Юрченко Юрій Васильович 0,4529 7120985800:02:001:0546

 

Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК
ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади