Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

 250px Lesser Coat Of Arms Of Ukraine (bw).svg
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
16/02/2023 23-12/VIII №с. Баштечки
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для городництва з метою укладення договорів оренди земельних ділянок з громадянами

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для городництва з метою укладення договорів оренди та у відповідності з ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 33, 35, 40, 81, 87, 89, 93, 120, 121, 124, 142, 186, 193, 198 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» № 2498-VIII від 10 липня 2018 року, Баштечківська сільська рада

ВИРІШИЛА:    

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для городництва (код КВЦПЗ 01.07) з метою укладення договорів оренди на території Баштечківської сільської територіальної громади (за межами с. Павлівка) Уманського району Черкаської області з громадянами згідно додатку 1.

2.Баштечківській сільській раді зареєструвати право власності на новоутворені земельні ділянки, визначені у п. 1 даного рішення.

3.Надати в оренду громадянам земельні ділянки, визначені у п. 1 даного рішення терміном на 5 років.

3.Встановити орендну плату в розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки ріллі.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

Додаток 1

П.І.Б. Площа земельна (га) Кадастровий

номер

1 Чупряк Юрій Олександрович 0,5966 7120985800:02:001:0614
2 Близнюк Микола Павлович 0,2936 7120985800:02:001:0547
3 Гарячук Катерина Григорівна 0,5871 7120985800:02:001:0945
4 Кінаш Зоя Василівна 0,6000 7120985800:02:001:0883
5 Паламарчук Василь Євгенійович 0,3059 7120985800:02:001:0983
6 Гарячук Євгеній Петрович 0,4069 7120985800:02:001:0777
7 Рябіш Наталія Василівна 0,4625 7120985800:02:001:0947
8 Мовчан Віктор Михайлович 0,1987 7120985800:02:001:0778
9 Дробот Віталій Геннадійович 0,5344 7120985800:02:001:0610
10 Юрченко Анатолій Васильович 0,1260 7120985800:02:001:0987
11 Лозіцький Володимир Петрович 0,3999 7120985800:02:001:0953
12 Гаврилюк Аліна Іванівна 0,6000 7120985800:02:001:0628
13 Юрченко Юрій Васильович 0,4529 7120985800:02:001:0546
14 Шабаш Віктор Володимирович 0,6000 7120985800:02:001:0980
15 Шабаш Віктор Володимирович 0,6000 7120985800:02:001:0940
16 Козій Анатолій Євгенійович 0,2205 7120985800:02:001:0696
17 Козій Анатолій Євгенійович 0,6000 7120985800:02:001:1953
18 Козій Оксана Василівна 0,6000 7120985800:02:001:0779
19 Дармограй Валерій Петрович 0,2919 7120985800:02:001:0952
20 Дармограй Валерій Петрович 0,6000 7120985800:02:001:0738
21 Шабаш Віктор Володимирович 0,6000 7120985800:02:001:0986
22 Мовчан Людмила Василівна 0,3859 7120985800:02:001:0560
23 Софієнко Ростислав Сергійович 0,3188 7120985800:02:001:0879
24 Софієнко Надія Федорівна 0,6000 7120985800:02:001:0962
25 Рябіш Наталія Василівна 0,4089 7120985800:02:001:0985
26 Саковська Лариса Вікторівна 0,6000 7120985800:02:001:0733
27 Рябіш Наталія Василівна 0,4442 7120985800:02:001:0942
28 Марченко Олександр Валерійович 0,2678 7120985800:02:001:0954
29 Єнін Юрій Дмитрович 0,4936 7120985800:02:001:0979
30 Шабаш Петро Анатолійович 0,4863 7120985800:02:001:1979
31 Заверталюк Галина Дмитрівна 0,4958 7120985800:02:001:0970
32 Шабаш Віталій Миколайович 0,4408 7120985800:02:001:0672
33 Шабаш Галина Григорівна 0,5389 7120985800:02:001:0957
34 Опенько Адрій Володимирович 0,4523 7120985800:02:001:0880
35 Біляєва -Дармограй Майя Анатоліївна 0,5732 7120985800:02:001:0965
36 Марценюк Тетяна Миколаївна 0,6000 7120985800:02:001:0548
37 Заверталюк Віктор Миколайович 0,5118 7120985800:02:001:0944
38 Самелюк Валентина Іванівна 0,1212 7120985800:02:001:0981
39 Школьний Василь Васильович 0,4980 7120985800:02:001:0950
40 Гуртова Оксана Іванівна 0,3686 7120985800:02:001:0767
41 Єнін Юрій Дмитрович 0,4358 7120985800:02:001:0956
42 Фарісей Лідія Іванівна 0,1150 7120985800:02:001:0982
43 Присяжнюк Галина Євгеніївна 0,5496 7120985800:02:001:1988
44 Щоголь Ніна Федорівна 0,4356 7120985800:02:001:0881
45 Марценюк Тетяна Миколаївна 0,4603 7120985800:02:001:0878
46 Школьний Сергій Михайлович 0,4810 7120985800:02:001:0960
47 Проскурякова Галина Михайлівна 0,4283 7120985800:02:001:0971
48 Врочинський Сергій Анатолійович 0,5282 7120985800:01:001:0194
49 Врочинський Сергій Анатолійович 0,4800 7120985800:02:001:0195
50 Софієнко Анна Валентинівна 0,3000 7120985800:02:001:0948
51 Марченко Юрій Петрович 0,3955 7120985800:02:001:0969
52 Опенько Ольга Петрівна 0,3420 7120985800:02:001:0882
53 Гембар Віта Михайлівна 0,6000 7120985800:02:001:0747
54 Ніколюк Павло Михайлович 0,4325 7120985800:02:001:0941
55 Сальніков Микола Леонідович 0,4991 7120985800:02:001:0939
56 Плиткін Ігор Вікторович 0,3365 7120985800:02:001:0949
57 Ліщенко Юрій Михайлович 0,6000 7120985800:02:001:0958
58 Ліщенко Юрій Михайлович 0,6000 7120985800:02:001:0956
59 Соловей Віталій Григорович 0,3284 7120985800:02:001:0955
60 Чупряк Юрій Олександрович 0,2471 7120985800:02:001:0740
61 Чабан Любов Олександрівна 0,1964 7120985800:02:001:0968
62 Ліщенко Юрій Михайлович 0,5485 7120985800:02:001:0959
63 Драмарецький Валерій Іванович 0,5994 7120985800:02:001:0643
64 Дармограй Надія Володимирівна 0,2960 7120985800:02:001:0876
65 Школьна Олена Василівна 0,4979 7120985800:02:001:0735
66 Драмарецький Валерій Іванович 0,4602 7120985800:02:001:0884
67 Рябоконь Андрій Миколайович 0,4251 7120985800:02:001:0974
68 Драмарецький Валерій Іванович 0,5540 7120985800:02:001:0561
69 Близнюк Микола Павлович 0,4535 7120985800:02:001:0943
70 Школьний Валерій Миколайович 0,5208 7120985800:02:001:0964
71 Миргородський Валерій Леонідович 0,3530 7120985800:02:001:0951
72 Школьний Валерій Миколайович 0,3115 7120985800:02:001:0726
73 Миргородський Валерій Леонідович 0,5416 7120985800:02:001:0946
74 Вишнівенко Лідія Степанівна 0,2971 7120985800:02:001:0847

 

 

Секретар сільської ради                                                                         Ольга СТЕПАНЮК

Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК
ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади