![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УКРАЇНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УМАНСЬКОГО РАЙОНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РІШЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/2022 | с. Баштечки | №№16-6/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження змін до рішення № 14-2/VIII від 14.12.2021 р. «Про затвердження структури, загальної чисельності працівників та штатного розпису відділу освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Внести зміни до додатків №1, №2 рішення від 14.12.2021 № 14-2/ VIII «Про затвердження структури, загальної численності працівників та штатного розпису відділу освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради на 2022 рік» викласти їх у новій редакції. (додатки додаються). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИРІШИЛА:
Додаток 1 до рішення сесії сільської ради від 18.02.2022 року № 16- 6/VIII
Структура та загальна численність працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради на 2022 рік
Секретар Ольга СТЕПАНЮК Додаток №2 до рішення сесії сільської ради від 18.02.2022 року № 16- 6/VIII
ШТАТНИЙ РОЗПИС відділу освіти, культури, молоді та спорту Баштечківської сільської ради вводиться в дію з 01 березня 2022 року
Секретар Ольга СТЕПАНЮК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сільський голова | Сергій МЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








