Баштечківська сільська рада

Уманського району, Черкаської області

(04747) 95431 моб. (050) 240 85 13

 250px Lesser Coat Of Arms Of Ukraine (bw).svg
УКРАЇНА
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
14/12/2021 с. Баштечки №№14-23/VIII
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для городництва з метою укладення договорів оренди земельних ділянок з громадянами

Розглянувши заяви громадян про вилучення, підтвердження права власності, проведення інвентаризації, надання в оренду, надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та у відповідності з ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 33, 35, 40, 81, 87, 89, 93, 118, 119, 120, 121, 124, 142, 186, 193, 198 Земельного кодексу України, Баштечківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 20,8500 га (кадастровий номер 7120980800:03:001:0873) шляхом поділу даної земельної ділянки на 40 (сорок) окремих земельних ділянок із зміною їх цільового призначення із земельних ділянок запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 01.17) на земельні ділянки для городництва (код КВЦПЗ 01.07) з метою укладення договорів оренди на території Баштечківської сільської територіальної громади (за межами с. Баштечки) Уманського району Черкаської області з громадянами згідно списку, наведеному в додатку 1.
  1. Баштечківській сільській раді зареєструвати право власності на новоутворені земельні ділянки, визначені у п. 1 даного рішення.
  1. Надати громадянам земельні ділянки, визначені у п. 1 даного рішення терміном на 5 років.
  1. Встановити орендну плату в розмірі 8 % від нормативної грошової оцінки ріллі.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.
П.І.Б. Площа земельної ділянки, (га) Кадастровий номер земельної ділянки
1 Бугайчук Марина Миколаївна 0,5000 7120980800:03:001:1044
2 Завадський Дмитро Миколайович 0,4500 7120980800:03:001:1045
3 Дідук Володимир Дмитрович 0,5000 7120980800:03:001:1046
4 Гарнага Віталій Петрович 0,6000 7120980800:03:001:1047
5 Гарнага Віталій Петрович 0,2100 7120980800:03:001:1048
6 Сібірцев Василь Анатолійович 0,6000 7120980800:03:001:1009
7 Тищук Микола Петрович 0,5200 7120980800:03:001:1010
8 Голобородько Денис Олександрович 0,4000 7120980800:03:001:1011
9 Присяжнюк Юрій Володимирович 0,4039 7120980800:03:001:1012
10 Степанюк Олена Полікарпівна 0,6000 7120980800:03:001:1013
11 Степанюк Віктор Васильович 0,6000 7120980800:03:001:1014
12 Данилюк Владислав Валентинович 0,6000 7120980800:03:001:1015
13 Сілецький Володимир Олексійович 0,5300 7120980800:03:001:1016
14 Голобородько Олександр Олександрович 0,6000 7120980800:03:001:1017
15 Швидка Надія Вікторівна 0,4000 7120980800:03:001:1018
16 Безуглий Анатолій Вікторович 0,4000 7120980800:03:001:1019
17 Устинюк Андрій Павлович 0,4500 7120980800:03:001:1020
18 Деркач Сергій Григорович 0,3000 7120980800:03:001:1021
19 Зінорук Віталій Анатолійович 0,5200 7120980800:03:001:1022
20 Яновська Галина Вікторівна 0,6000 7120980800:03:001:1023
21 Яновський Юрій Миколайович 0,6000 7120980800:03:001:1024
22 Тищук Василь Митрофанович 0,6000 7120980800:03:001:1025
23 Тищук Наталія Миколаївна 0,6000 7120980800:03:001:1026
24 Жерноклєєва Тетяна Романівна 0,2368 7120980800:03:001:1027
25 Жерноклєєва Людмила Володимирівна 0,5500 7120980800:03:001:1028
26 Тернавський Василь Вікторович 0,6000 7120980800:03:001:1029
27 Коваль Юрій Степанович 0,6000 7120980800:03:001:1031
28 Степанюк Сергій Петрович 0,6000 7120980800:03:001:1030
29 Данилюк Валентина Василівна 0,5500 7120980800:03:001:1032
30 Гончарук Сергій Анатолійович 0,6000 7120980800:03:001:1033
31 Кулибаба Віталій Володимирович 0,6000 7120980800:03:001:1034
32 Бродацький Ігор Вікторович 0,6000 7120980800:03:001:1035
33 Кулибаба Сергій Миколайович 0,5000 7120980800:03:001:1036
34 Кулибаба Володимир Миколайович 0,5500 7120980800:03:001:1037
35 Мельник Юрій Вікторович 0,6000 7120980800:03:001:1038
36 Меладзе Роман Амурович 0,6000 7120980800:03:001:1039
37 Кулибаба Олена Миколаївна 0,6000 7120980800:03:001:1040
38 Літьонкіна Світлана Миколаївна 0,5500 7120980800:03:001:1041
39 Літьонкін Володимир Миколайович 0,6000 7120980800:03:001:1042
40 комунальна (під’їзний шлях) 0,3293 7120980800:03:001:1043

 

Сільський голова Сергій МЕЛЬНИК
ркд
цнап башт
зображення Viber 2023 09 15 10 37 34 081

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

безбарєрність в україні

Архіви

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія

ПЛАТФОРМА,ДІЯ.ЦЕНТРІВ

б платформа.дія.центрів
Cherkasi Oda

Герої Баштечківської територіальної громади

герої громади