УКРАЇНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РІШЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/2021 | с. Баштечки | №№13-15/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Баштечківської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відповідно п.3 ч.1 ст. 26, п.п. 5, ч.4 ст.42, ст. 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності та регламенту, Баштечківська сільська рада |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИРІШИЛА :
« 1. Утворити виконавчий комітет Баштечківської сільської ради у кількості 13 осіб.»; «2.Затвердити персональний склад виконавчого комітету Баштечківської сільської ради згідно з додатком до цього рішення (додається).»
Додаток до рішення сільської ради від 28.10.2021 № 13-15/VIII Склад виконавчого комітету Баштечківської сільської ради VІІІ скликання
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сільський голова | Сергій МЕЛЬНИК |